腫節風 | 0.026 | 1g*1000g/Kg |
蜜紫菀 | 0.055 | 1g*1000g/Kg |
蜜紫菀 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
蜜桑白皮 | 0.0625 | 1g*1000g/Kg |
鵝不食草(cǎo) | 0.0488 | 1g*1000g/Kg |
莪術 | 0.0425 | 1g*1000g/Kg |
煅自(zì)然銅 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
丁香 | 0.1312 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)榆 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)錦草(cǎo) | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)骨皮 | 0.2238 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)骨皮 | 0.2375 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)膚子(zǐ) | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
燈心草(cǎo) | 0.425 | 1g*1000g/Kg |
黨參片 | 0.1838 | 1g*1000g/Kg |
當歸 | 0.1012 | 1g*1000g/Kg |
當歸 | 0.125 | 1g*1000g/Kg |
當歸 | 0.1013 | 1g*1000g/Kg |
淡豆豉 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
膽南星 | 0.11 | 1g*1000g/Kg |
牡丹皮炭 | 0.0932 | 1g*1000g/Kg |
燙玳瑁 | 1.1312 | 1g*1000g/Kg |
蜜枇杷葉 | 0.0262 | 1g*1000g/Kg |
蜜麻黃 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
蜜麻黃 | 0.0588 | 1g*1000g/Kg |
蜜款冬花 | 0.1862 | 1g*1000g/Kg |
蜜款冬花 | 0.1863 | 1g*1000g/Kg |
蜜款冬花 | 0.275 | 1g*1000g/Kg |
炙黃芪 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
炙黃芪 | 0.135 | 1g*1000g/Kg |
蜜百合 | 0.065 | 1g*1000g/Kg |
蜜百部 | 0.0812 | 1g*1000g/Kg |
制天南星 | 0.0858 | 1g*1000g/Kg |
枳椇子(zǐ) | 0.048 | 1g*1000g/Kg |
枳椇子(zǐ) | 0.0418 | 1g*1000g/Kg |
栀子(zǐ) | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
栀子(zǐ) | 0.0625 | 1g*1000g/Kg |
知母 | 0.0538 | 1g*1000g/Kg |
珍珠母 | 0.01 | 1g*1000g/Kg |
珍珠 | 5 | 1g/g |
澤瀉 | 0.04 | 1g*1000g/Kg |
澤瀉 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
澤蘭 | 0.0188 | 1g*1000g/Kg |
皂角刺 | 0.1488 | 1g*1000g/Kg |
月季花 | 0.12 | 1g*1000g/Kg |
預知子(zǐ) | 0.045 | 1g*1000g/Kg |
郁金 | 0.0675 | 1g*1000g/Kg |
郁金 | 0.1125 | 1g*1000g/Kg |
玉米須 | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
幹魚腥草(cǎo) | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
幹魚腥草(cǎo) | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
人工牛黃 | 1.06 | 1g/g |
青箱子(zǐ) | 0.0538 | 1g*1000g/Kg |
青箱子(zǐ) | 0.0938 | 1g*1000g/Kg |
青蒿 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
青蒿 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
青風藤 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
秦皮 | 0.0275 | 1g*1000g/Kg |
秦艽 | 0.2725 | 1g*1000g/Kg |
羌活 | 0.35 | 1g*1000g/Kg |
茜草(cǎo) | 0.3162 | 1g*1000g/Kg |
茜草(cǎo) | 0.5 | 1g*1000g/Kg |
茜草(cǎo) | 0.3163 | 1g*1000g/Kg |
芡實 | 0.0662 | 1g*1000g/Kg |
前胡 | 0.3188 | 1g*1000g/Kg |
千裏光 | 0.0538 | 1g*1000g/Kg |
生蒲黃 | 0.19 | 1g*1000g/Kg |
蒲公英 | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
制川烏 | 0.1238 | 1g*1000g/Kg |
制川烏 | 0.5875 | 1g*1000g/Kg |
制草(cǎo)烏 | 0.132 | 1g*1000g/Kg |
制草(cǎo)烏 | 0.2375 | 1g*1000g/Kg |
酒苁蓉 | 0.2262 | 1g*1000g/Kg |
酒苁蓉 | 226.25 | 1g*1000g/Kg |
龍膽 | 0.2525 | 1g*1000g/Kg |
獨活 | 0.09 | 1g*1000g/Kg |
續斷片 | 0.055 | 1g*1000g/Kg |
續斷片 | 0.0938 | 1g*1000g/Kg |
威靈仙 | 0.12 | 1g*1000g/Kg |
威靈仙 | 0.2375 | 1g*1000g/Kg |
制遠志 | 0.34 | 1g*1000g/Kg |
制遠志 | 0.45 | 1g*1000g/Kg |
煅紫石英 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
梅花 | 0.9288 | 1g*1000g/Kg |
梅花 | 0.8275 | 1g*1000g/Kg |
茅根炭 | 0.0585 | 1g*1000g/Kg |
茅根炭 | 0.0675 | 1g*1000g/Kg |
毛冬青 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
貓爪草(cǎo) | 0.1762 | 1g*1000g/Kg |
芒硝 | 0.0812 | 1g*1000g/Kg |
麥冬 | 0.1575 | 1g*1000g/Kg |
蜜馬兜鈴 | 0.0445 | 1g*1000g/Kg |
馬齒苋 | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
馬齒苋 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
馬鞭草(cǎo) | 0.021 | 1g*1000g/Kg |
馬鞭草(cǎo) | 0.0325 | 1g*1000g/Kg |
麻黃根 | 0.0825 | 1g*1000g/Kg |
麻黃 | 0.0588 | 1g*1000g/Kg |
絡石藤 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
羅布麻葉 | 0.0488 | 1g*1000g/Kg |
鹿銜草(cǎo) | 0.0775 | 1g*1000g/Kg |
鹿茸片 | 4.3375 | 1g/g |
鹿茸片 | 7.25 | 1g/g |
鹿角膠 | 3.075 | 1g*1000g/Kg |
鹿角 | 0.64 | 1g*1000g/Kg |
蘆荟 | 0.115 | 1g*1000g/Kg |
蘆根 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
蘆根 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
漏蘆 | 0.08 | 1g*1000g/Kg |
漏蘆 | 0.0375 | 1g*1000g/Kg |
龍葵 | 0.0198 | 1g*1000g/Kg |
龍葵 | 0.0213 | 1g*1000g/Kg |
龍葵 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
龍齒 | 0.6112 | 1g*1000g/Kg |
龍齒 | 0.875 | 1g*1000g/Kg |
六月雪 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
虎杖 | 0.0262 | 1g*1000g/Kg |
鹽葫蘆巴 | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
胡黃連 | 0.4612 | 1g*1000g/Kg |
厚樸花 | 0.1412 | 1g*1000g/Kg |
西青果 | 0.1012 | 1g*1000g/Kg |
姜半夏 | 0.2638 | 1g*1000g/Kg |
姜半夏 | 0.3938 | 1g*1000g/Kg |
麸炒蒼術 | 0.2862 | 1g*1000g/Kg |
麸炒蒼術 | 0.425 | 1g*1000g/Kg |
麸炒蒼術 | 0.4875 | 1g*1000g/Kg |
醋香附 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
拳參 | 0.096 | 1g*1000g/Kg |
千年(nián)健 | 0.0462 | 1g*1000g/Kg |
千年(nián)健 | 0.07 | 1g*1000g/Kg |
紅(hóng)參片 | 0.9938 | 1g*1000g/Kg |
麸煨肉豆蔻 | 0.175 | 1g*1000g/Kg |
麸煨肉豆蔻 | 0.7 | 1g*1000g/Kg |
花椒 | 0.2388 | 1g*1000g/Kg |
路路通 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
路路通 | 0.0213 | 1g*1000g/Kg |
橘核 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
橘核 | 0.0413 | 1g*1000g/Kg |
鹽小茴香 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
鹽小茴香 | 0.0369 | 1g*1000g/Kg |
商陸 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
全蠍 | 3.525 | 1g*1000g/Kg |
全蠍 | 4.75 | 1g*1000g/Kg |
紅(hóng)花 | 0.2275 | 1g*1000g/Kg |
紅(hóng)花 | 0.3312 | 1g*1000g/Kg |
紅(hóng)花 | 0.4375 | 1g*1000g/Kg |
紅(hóng)花 | 0.3313 | 1g*1000g/Kg |
功勞葉 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
茯神 | 0.0975 | 1g*1000g/Kg |
九香蟲 | 1.5262 | 1g*1000g/Kg |
九香蟲 | 1.33 | 1g*1000g/Kg |
九香蟲 | 2.625 | 1g*1000g/Kg |
九香蟲 | 2.875 | 1g*1000g/Kg |
雞血藤 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
雞血藤 | 0.0213 | 1g*1000g/Kg |
雞血藤 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
雞血藤 | 0.0313 | 1g*1000g/Kg |
雞血藤 | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
紅(hóng)景天 | 0.1338 | 1g*1000g/Kg |
紅(hóng)景天 | 0.2438 | 1g*1000g/Kg |
黃連片 | 0.3225 | 1g*1000g/Kg |
黃柏 | 0.0712 | 1g*1000g/Kg |
黃柏 | 0.1188 | 1g*1000g/Kg |
槐角 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
槐花炭 | 0.0712 | 1g*1000g/Kg |
牛膝 | 0.0475 | 1g*1000g/Kg |
牛膝 | 0.15 | 1g*1000g/Kg |
化橘紅(hóng) | 0.0325 | 1g*1000g/Kg |
滑石粉 | 0.0138 | 1g*1000g/Kg |
琥珀 | 0.1612 | 1g*1000g/Kg |
琥珀 | 0.1513 | 1g*1000g/Kg |
琥珀 | 0.1512 | 1g*1000g/Kg |
防風 | 0.1575 | 1g*1000g/Kg |
翻白草(cǎo) | 0.0438 | 1g*1000g/Kg |
苎麻根 | 0.0338 | 1g*1000g/Kg |
豬牙皂 | 0.34 | 1g*1000g/Kg |
豬苓 | 0.185 | 1g*1000g/Kg |
白術 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
升麻 | 0.1238 | 1g*1000g/Kg |
升麻 | 0.1875 | 1g*1000g/Kg |
伸筋草(cǎo) | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
麝香 | 725 | 1g*1g/瓶 |
麝香 | 912.5 | 1g*1g/瓶 |
射幹 | 0.0725 | 1g*1000g/Kg |
蛇葡萄藤 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
蛇莓 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
蛇莓 | 0.0438 | 1g*1000g/Kg |
積雪草(cǎo) | 0.04 | 1g*1000g/Kg |
蟬蛻 | 1.1125 | 1g*1000g/Kg |
蟬蛻 | 0.9075 | 1g*1000g/Kg |
蟬蛻 | 1.2 | 1g*1000g/Kg |
蠶砂 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
炒牽牛子(zǐ) | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
鍾乳石 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
夜明砂 | 0.022 | 1g*1000g/Kg |
烏梅炭 | 0.0525 | 1g*1000g/Kg |
生石膏 | 0.0112 | 1g*1000g/Kg |
生石膏 | 0.0113 | 1g*1000g/Kg |
玫瑰花 | 0.1038 | 1g*1000g/Kg |
玫瑰花 | 0.2062 | 1g*1000g/Kg |
酒當歸 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
槐米 | 0.0562 | 1g*1000g/Kg |
槐米 | 0.125 | 1g*1000g/Kg |
大薊 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
大薊 | 0.0513 | 1g*1000g/Kg |
大薊 | 0.075 | 1g*1000g/Kg |
炒麥芽 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
燙骨碎補 | 0.09 | 1g*1000g/Kg |
牡丹皮 | 0.0588 | 1g*1000g/Kg |
牡丹皮 | 0.1062 | 1g*1000g/Kg |
牡丹皮 | 0.1063 | 1g*1000g/Kg |
大腹皮 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
醋鼈甲 | 0.2775 | 1g*1000g/Kg |
炒大黃 | 0.0788 | 1g*1000g/Kg |
闆藍根 | 0.0435 | 1g*1000g/Kg |
闆藍根 | 0.0463 | 1g*1000g/Kg |
闆藍根 | 0.0462 | 1g*1000g/Kg |
炒芥子(zǐ) | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
炒芥子(zǐ) | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
炒芥子(zǐ) | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
煅人中白 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
煅青礞石 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
煅牡蛎 | 0.0175 | 1g*1000g/Kg |
煅爐甘石 | 0.0562 | 1g*1000g/Kg |
煅鵝管石 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
杜仲炭 | 0.0688 | 1g*1000g/Kg |
冬淩草(cǎo) | 0.0325 | 1g*1000g/Kg |
冬葵果 | 0.0318 | 1g*1000g/Kg |
冬葵果 | 0.0513 | 1g*1000g/Kg |
冬葵果 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
冬瓜皮 | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
冬蟲夏草(cǎo)[5g] | 1281.25 | 5g/包 |
冬蟲夏草(cǎo)[5g] | 1712.5 | 5g/包 |
紫菀 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
紫菀 | 0.0513 | 1g*1000g/Kg |
紫菀 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
紫蘇葉 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
紫蘇梗 | 0.0275 | 1g*1000g/Kg |
紫梢花 | 0.425 | 1g*1000g/Kg |
紫梢花 | 2.9375 | 1g*1000g/Kg |
新疆紫草(cǎo) | 0.655 | 1g*1000g/Kg |
山藥 | 0.0525 | 1g*1000g/Kg |
山藥 | 0.1238 | 1g*1000g/Kg |
山豆根 | 0.327 | 1g*1000g/Kg |
砂仁 | 0.5775 | 1g*1000g/Kg |
鹽沙苑子(zǐ) | 0.065 | 1g*1000g/Kg |
鹽沙苑子(zǐ) | 0.1938 | 1g*1000g/Kg |
桑枝 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
桑葉 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
桑葉 | 0.0462 | 1g*1000g/Kg |
桑葉 | 0.0463 | 1g*1000g/Kg |
桑椹 | 0.0688 | 1g*1000g/Kg |
桑白皮 | 0.0575 | 1g*1000g/Kg |
桑白皮 | 0.0938 | 1g*1000g/Kg |
三七花 | 0.4975 | 1g*1000g/Kg |
三七粉 | 0.5438 | 1g*1000g/Kg |
炒蒼耳子(zǐ) | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
炒萊菔子(zǐ) | 0.034 | 1g*1000g/Kg |
炒萊菔子(zǐ) | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
炒萊菔子(zǐ) | 0.024 | 1g*1000g/Kg |
白石脂 | 0.002 | 1g*1000g/Kg |
冰片(合成龍腦) | 0.725 | 1g*1000g/Kg |
炒白果仁 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
炒白果仁 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
制白附子(zǐ) | 0.1095 | 1g*1000g/Kg |
白礬 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
豆蔻 | 0.2362 | 1g*1000g/Kg |
豆蔻 | 0.2363 | 1g*1000g/Kg |
豆蔻 | 0.4312 | 1g*1000g/Kg |
豆蔻 | 0.5625 | 1g*1000g/Kg |
鹽巴戟天 | 0.1725 | 1g*1000g/Kg |
艾葉炭 | 0.0338 | 1g*1000g/Kg |
艾葉 | 0.0285 | 1g*1000g/Kg |
阿魏 | 1.625 | 1g*1000g/Kg |
阿膠珠 | 3.0875 | 1g*1000g/Kg |
阿膠 | 6.05 | 1g*1000g/Kg |
阿膠 | 2.4725 | 1g*1000g/Kg |
阿膠 | 2.945 | 1g*1000g/Kg |
煅瓦楞子(zǐ) | 0.0112 | 1g*1000g/Kg |
橘葉 | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
橘絡 | 0.535 | 1g*1000g/Kg |
菊花 | 0.085 | 1g*1000g/Kg |
菊花 | 0.15 | 1g*1000g/Kg |
桔梗 | 0.0862 | 1g*1000g/Kg |
桔梗 | 0.0863 | 1g*1000g/Kg |
酒黃芩 | 0.0738 | 1g*1000g/Kg |
酒大黃 | 0.0675 | 1g*1000g/Kg |
韭菜子(zǐ) | 0.0625 | 1g*1000g/Kg |
荊芥炭 | 0.0348 | 1g*1000g/Kg |
荊芥炭 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
荊芥 | 0.0188 | 1g*1000g/Kg |
荊芥 | 0.04 | 1g*1000g/Kg |
錦燈籠 | 0.164 | 1g*1000g/Kg |
錦燈籠 | 0.4125 | 1g*1000g/Kg |
金櫻子(zǐ)肉 | 0.0762 | 1g*1000g/Kg |
金銀花 | 0.3962 | 1g*1000g/Kg |
金銀花 | 0.3963 | 1g*1000g/Kg |
金銀花 | 396.25 | 1g*1000g/Kg |
金雀根 | 0.095 | 1g*1000g/Kg |
金荞麥 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
金錢草(cǎo) | 0.0388 | 1g*1000g/Kg |
松香 | 0.0355 | 1g*1000g/Kg |
石榴皮 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
金錢白花蛇 | 123.75 | 1條/條 |
金精石 | 0.0138 | 1g*1000g/Kg |
金果榄 | 0.4982 | 1g*1000g/Kg |
金果榄 | 0.64 | 1g*1000g/Kg |
金蟬花 | 0.6682 | 1g*1000g/Kg |
金蟬花 | 0.9375 | 1g*1000g/Kg |
接骨木 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
焦六神曲 | 0.04 | 1g*1000g/Kg |
降香 | 0.5125 | 1g*1000g/Kg |
姜竹茹 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
姜厚樸 | 0.0338 | 1g*1000g/Kg |
槲寄生 | 0.0425 | 1g*1000g/Kg |
急性子(zǐ) | 0.055 | 1g*1000g/Kg |
雞骨草(cǎo) | 0.1462 | 1g*1000g/Kg |
廣藿香 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
廣藿香 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
黃芩炭 | 0.1125 | 1g*1000g/Kg |
黃芩片 | 0.0712 | 1g*1000g/Kg |
黃芩片 | 0.0713 | 1g*1000g/Kg |
黃芩片 | 0.0825 | 1g*1000g/Kg |
黃芪 | 0.0738 | 1g*1000g/Kg |
黃芪 | 73.75 | 1g*1000g/Kg |
黃芪 | 0.125 | 1g*1000g/Kg |
紫荊皮 | 0.0388 | 1g*1000g/Kg |
竹茹 | 0.0262 | 1g*1000g/Kg |
醋五味子(zǐ) | 0.2888 | 1g*1000g/Kg |
薏苡仁 | 0.0388 | 1g*1000g/Kg |
仙茅 | 0.3062 | 1g*1000g/Kg |
仙茅 | 0.3063 | 1g*1000g/Kg |
石決明 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
幹石斛 | 0.0788 | 1g*1000g/Kg |
幹石斛 | 0.1875 | 1g*1000g/Kg |
何首烏 | 0.0495 | 1g*1000g/Kg |
何首烏 | 0.05 | 1g*1000g/Kg |
淨山楂 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
人參片 | 1.0188 | 1g*1000g/Kg |
麥芽 | 0.0125 | 1g*1000g/Kg |
姜皮 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
杜仲 | 0.0425 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)黃 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)黃 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)黃 | 0.1538 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)黃 | 0.0813 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)黃 | 0.0812 | 1g*1000g/Kg |
金銀花炭 | 0.5125 | 1g*1000g/Kg |
鼠婦蟲 | 0.2985 | 1g*1000g/Kg |
熟地(dì)黃 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
熟地(dì)黃 | 0.0875 | 1g*1000g/Kg |
熟地(dì)黃 | 0.1562 | 1g*1000g/Kg |
熟地(dì)黃 | 0.1563 | 1g*1000g/Kg |
熟地(dì)黃 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
熟大黃 | 0.0505 | 1g*1000g/Kg |
首烏藤 | 0.0375 | 1g*1000g/Kg |
重樓 | 1.81 | 1g*1000g/Kg |
海螵蛸 | 0.1025 | 1g*1000g/Kg |
幹益母草(cǎo) | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
密駝僧 | 0.0562 | 1g*1000g/Kg |
荊芥穗炭 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
花蕊石 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
槐莪 | 0.0402 | 1g*1000g/Kg |
槐莪 | 0.0438 | 1g*1000g/Kg |
瓜蒌 | 0.0475 | 1g*1000g/Kg |
瓜蒌 | 0.075 | 1g*1000g/Kg |
瓜蒌 | 0.2438 | 1g*1000g/Kg |
醋龜甲 | 0.4112 | 1g*1000g/Kg |
醋龜甲 | 0.4113 | 1g*1000g/Kg |
番瀉葉 | 0.0272 | 1g*1000g/Kg |
番瀉葉 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
番瀉葉 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
忍冬藤 | 0.0138 | 1g*1000g/Kg |
赭石 | 0.01 | 1g*1000g/Kg |
赭石 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
紫硇砂 | 0.082 | 1g*1000g/Kg |
炒酸棗仁 | 0.4988 | 1g*1000g/Kg |
炒酸棗仁 | 1.125 | 1g*1000g/Kg |
炒酸棗仁 | 0.7438 | 1g*1000g/Kg |
炒酸棗仁 | 0.9375 | 1g*1000g/Kg |
炒酸棗仁 | 0.6063 | 1g*1000g/Kg |
炒酸棗仁 | 0.6062 | 1g*1000g/Kg |
燙水蛭 | 2.5125 | 1g*1000g/Kg |
燙水蛭 | 3.875 | 1g*1000g/Kg |
麸炒山藥 | 0.0575 | 1g*1000g/Kg |
醋青皮 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
醋青皮 | 0.0313 | 1g*1000g/Kg |
炒牛蒡子(zǐ) | 0.047 | 1g*1000g/Kg |
炒牛蒡子(zǐ) | 0.0413 | 1g*1000g/Kg |
炒牛蒡子(zǐ) | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
炒蒺藜 | 0.0475 | 1g*1000g/Kg |
炒雞內(nèi)金 | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
火麻仁 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
火麻仁 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
鹽黃柏 | 0.0688 | 1g*1000g/Kg |
鹽黃柏 | 0.1312 | 1g*1000g/Kg |
炒谷芽 | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
燙狗脊 | 0.0488 | 1g*1000g/Kg |
炒蜂房 | 1.0125 | 1g*1000g/Kg |
炒蜂房 | 1.375 | 1g*1000g/Kg |
鹽杜仲 | 0.045 | 1g*1000g/Kg |
鹽杜仲 | 0.0575 | 1g*1000g/Kg |
炒冬瓜子(zǐ) | 0.0525 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)龍 | 0.4725 | 1g*1000g/Kg |
地(dì)龍 | 0.5375 | 1g*1000g/Kg |
椿皮 | 0.0355 | 1g*1000g/Kg |
椿皮 | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
炮山甲 | 19.1612 | 1g*1000g/Kg |
炮山甲 | 19.1613 | 1g*1000g/Kg |
鹽車前子(zǐ) | 0.0488 | 1g*1000g/Kg |
鹽車前子(zǐ) | 0.2 | 1g*1000g/Kg |
鹽車前子(zǐ) | 0.2062 | 1g*1000g/Kg |
鹽車前子(zǐ) | 0.2063 | 1g*1000g/Kg |
鹽車前子(zǐ) | 0.1188 | 1g*1000g/Kg |
炒決明子(zǐ) | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
炒決明子(zǐ) | 0.0438 | 1g*1000g/Kg |
麸炒白術 | 0.0675 | 1g*1000g/Kg |
麸炒白術 | 0.0962 | 1g*1000g/Kg |
麸炒白術 | 0.0963 | 1g*1000g/Kg |
炒白芍 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
炒白芍 | 0.0788 | 1g*1000g/Kg |
炒白扁豆 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
炒白扁豆 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
炒艾葉 | 0.0232 | 1g*1000g/Kg |
石菖蒲 | 0.1212 | 1g*1000g/Kg |
石菖蒲 | 0.1213 | 1g*1000g/Kg |
石菖蒲 | 0.2375 | 1g*1000g/Kg |
北柴胡 | 0.2238 | 1g*1000g/Kg |
北柴胡 | 0.2875 | 1g*1000g/Kg |
側柏葉 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
制何首烏 | 0.055 | 1g*1000g/Kg |
柿蒂 | 0.065 | 1g*1000g/Kg |
石韋 | 0.045 | 1g*1000g/Kg |
石韋 | 0.0875 | 1g*1000g/Kg |
石上柏 | 0.0385 | 1g*1000g/Kg |
石上柏 | 0.0875 | 1g*1000g/Kg |
木賊 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
木蝴蝶 | 0.0608 | 1g*1000g/Kg |
木蝴蝶 | 0.0613 | 1g*1000g/Kg |
木蝴蝶 | 0.0612 | 1g*1000g/Kg |
木蝴蝶 | 0.175 | 1g*1000g/Kg |
木瓜 | 0.0525 | 1g*1000g/Kg |
牡蛎 | 0.0138 | 1g*1000g/Kg |
大血藤 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
款冬花 | 0.1825 | 1g*1000g/Kg |
款冬花 | 0.2438 | 1g*1000g/Kg |
赤石脂 | 0.0112 | 1g*1000g/Kg |
焦山楂 | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
樟腦(天然) | 0.0725 | 1g*1000g/Kg |
麸炒薏苡仁 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
益智仁 | 0.1188 | 1g*1000g/Kg |
五靈脂(醋) | 0.1138 | 1g*1000g/Kg |
制吳茱萸 | 0.33 | 1g*1000g/Kg |
五倍子(zǐ) | 0.0562 | 1g*1000g/Kg |
三棱 | 0.0338 | 1g*1000g/Kg |
三棱 | 0.0563 | 1g*1000g/Kg |
三棱 | 0.0562 | 1g*1000g/Kg |
清艾條[25g] | 4.8875 | 25g*10支/盒 |
青果 | 0.095 | 1g*1000g/Kg |
幹姜 | 0.055 | 1g*1000g/Kg |
幹姜 | 0.075 | 1g*1000g/Kg |
覆盆子(zǐ) | 0.1938 | 1g*1000g/Kg |
覆盆子(zǐ) | 0.375 | 1g*1000g/Kg |
浮小麥 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
茯苓皮 | 0.0175 | 1g*1000g/Kg |
茯苓 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
茯苓 | 0.0825 | 1g*1000g/Kg |
茯苓 | 0.1125 | 1g*1000g/Kg |
佛手 | 0.0938 | 1g*1000g/Kg |
佛手 | 0.1375 | 1g*1000g/Kg |
鳳尾草(cǎo) | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
防風炭 | 0.225 | 1g*1000g/Kg |
劉寄奴 | 0.0265 | 1g*1000g/Kg |
劉寄奴 | 0.0525 | 1g*1000g/Kg |
淩霄花 | 0.0988 | 1g*1000g/Kg |
淩霄花 | 0.1375 | 1g*1000g/Kg |
靈芝 | 0.0788 | 1g*1000g/Kg |
靈芝 | 78.75 | 1g*1000g/Kg |
靈芝 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
水紅(hóng)花子(zǐ) | 0.0462 | 1g*1000g/Kg |
兩頭尖 | 0.1562 | 1g*1000g/Kg |
蓮子(zǐ)心 | 0.1838 | 1g*1000g/Kg |
蓮子(zǐ) | 0.0812 | 1g*1000g/Kg |
蓮房 | 0.0205 | 1g*1000g/Kg |
連翹 | 0.095 | 1g*1000g/Kg |
連翹 | 0.1475 | 1g*1000g/Kg |
連翹 | 0.1438 | 1g*1000g/Kg |
連翹 | 0.2438 | 1g*1000g/Kg |
連翹 | 0.35 | 1g*1000g/Kg |
朱砂粉 | 1.2 | 1g*1000g/Kg |
葶苈子(zǐ) | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
炒桃仁 | 0.14 | 1g*1000g/Kg |
炒桃仁 | 0.1625 | 1g*1000g/Kg |
炒僵蠶 | 0.3012 | 1g*1000g/Kg |
炒僵蠶 | 0.3013 | 1g*1000g/Kg |
炒瓜蒌子(zǐ) | 0.0575 | 1g*1000g/Kg |
炒瓜蒌子(zǐ) | 0.073 | 1g*1000g/Kg |
